Capacité des salles de réunion

Le Palais des Congrès de Budapest est fier d’offrir plus de 20 salles et aires de réunion de différentes tailles avec différents configurations et agencements, ajustables pour tous les besoins de réunion ou de conférence possibles. Idéal pour la réunion de 2 000 personnes ou pour une réunion rapide entre deux personnes, toute exigence peut être satisfaite dans notre centre de congrès et de réunions le plus grand et le plus moderne de Hongrie.

Le tableau des capacités des salles de réunion permet de voir l’éventail complet des salles de réunion avec leurs caractéristiques, tailles et configurations possibles en vue de faciliter la sélection de l’espace de réunion.

Nom de la salle Forme en U Salle de réunion Salle de classe Théâtre Banquet Cocktail m x m Superficie Hauteur (m) Étage Lumière naturelle Blackout Accès Cloisons mobiles Réunion en 3D
Pàtria 112 126 630 2000 870 1000 26.3x46 1200m² / 12917pi²/m² 12m 0 View
Mirror Corridor - - - - - 600 90x7 630m² / 6781pi²/m² 2.8m 0 View
Entrance Level - - - - - - 90x7 630m² / 6781pi²/m² 2.8m 1
Aula - - - - 250 400 19.4x23.9 463m² / 4984pi²/m² 3.2m 0 View
Bartók I + II 69 78 150 300 180 300 9.6x26.3 252m² / 2713pi²/m² 2.9m 0 View
Bartók I 16 18 24 40 - 30 9.6x5.8 56m² / 603pi²/m² 2.9m 0 View
Bartók II 40 44 100 200 140 200 9.6x20.4 196m² / 2020pi²/m² 5.6m 0 View
Bartók Corridor - - - - - 150 5.6x30.4 168m² / 1808pi²/m² 3m 0 View
Lehár I + II + III 40 44 80 120 80 130 17,8x7.8 137m² / 1475pi²/m² 3m 0 View
Lehar I+II 30 34 40 70 60 80 11,6*7,8 91m² / 980pi²/m² 3m 0 View
Lehár I 16 18 23 45 30 40 5,9x7,8 46m² / 495pi²/m² 3m 0 View
Lehár II 16 18 23 45 30 40 5,9x7.8 46m² / 495pi²/m² 3m 0 View
Lehár III 16 18 23 45 30 40 5.9x7.8 46m² / 495pi²/m² 3m 0 View
Bizet 14 14 14 30 20 30 7.3x5.8 42m² / 452pi²/m² 2.3m 0 View
Brahms I + II 30 34 40 70 60 80 11,8x7,8 91m² / 980pi²/m² 3m 0 View
Brahms I 16 18 23 45 30 40 5,9x7,8 46m² / 495pi²/m² 3m 0 View
Brahms II 16 18 23 45 30 40 5.9x7.8 46m² / 495pi²/m² 3m 0 View
Liszt I + II + III 50 52 80 140 80 150 17,7x8,9 158m² / 1701pi²/m² 3m 0 View
Liszt I + II 26 32 40 80 60 75 11,9*8,9 106m² / 1141pi²/m² 3m 0 View
Liszt I 16 18 24 60 30 35 5,9x8,9 52m² / 560pi²/m² 3m 0 View
Liszt II 16 18 24 60 30 35 5,9x8,9 52m² / 560pi²/m² 3m 0 View
Liszt III 16 18 24 60 30 35 5.9x8.9 52m² / 560pi²/m² 3m 0 View
Mozart I + II + III 45 46 45 90 60 100 18x6 106m² / 1163pi²/m² 3m 0 View
Mozart I + II 25 30 35 60 40 70 12x6 72m² / 775pi²/m² 3m 0 View
Mozart I 14 14 14 24 20 20 6x6 36m² / 388pi²/m² 3m 0 View
Mozart II 14 14 14 24 20 20 6x6 36m² / 388pi²/m² 3m 0 View
Mozart III 14 14 14 24 20 20 6x6 36m² / 388pi²/m² 3m 0 View
Fortuna 30 30 28 40 - - 13x5.8 76m² / 818pi²/m² 2.7m 1 View
Kodály 20 18 25 50 40 50 unique form 65m² / 700pi²/m² 2.4m 1 View
Arcade - - - - 190 250 9.5x23.7 225m² / 2422pi²/m² 2.65m 0 View
Strauss 14 14 14 24 20 30 5.6x5.8 33m² / 355pi²/m² 3m 0 View
Cote Jardin - - - - 180 - unique form 248m² / 2669pi²/m² 2.90m 0 View
Cyber Terrace - - - - 24 - unique form 80m² / 861pi²/m² 6.8m mezzanine View
Boardroom I - 12 - - - - 4x6.8 27m² / 291pi²/m² 2.47m mezzanine View
Boardroom 949 - 6 - - - - 8x2.8 22m² / 237pi²/m² 2.45m 9 View
Backstage Chambers I-XII - 10 - 15 - - 5.8x4.1 24m² / 258pi²/m² 2.7m 0